![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Màu: | Trắng và xám | Cách chuyển: | Không dây |
---|---|---|---|
Thông tin liên lạc: | Bluetooth | Kiểu: | Nghỉ ngơi |
Dự án khử rung tim: | Được xây dựng trong | Tính chất: | Dụng cụ chẩn đoán |
Khác: | icloud ECG web | ||
Điểm nổi bật: | iphone ecg màn hình,bluetooth ecg thiết bị |
Lợi thế của thiết bị:
Tỷ lệ lấy mẫu | A / D: 24K SPS / ChGhi âm: 1K SPS / Ch |
Định lượng chính xác | A / D: 24 bitGhi âm: 16 bit |
Độ phân giải | 0.4uV |
Loại bỏ chế độ chung | > 110dB |
Trở kháng đầu vào | > 20 triệu |
Phản hồi thường xuyên | 0,05-250Hz (± 3bB) |
Thời gian cố định | > 3.2Sec |
Tiềm năng điện cực tối đa | ± 300mV DC |
Phạm vi động | ± 15mV |
Dự án khử rung tim | Xây dựng trong |
Người liên hệ: Ms. Cathy Fei
Tel: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343