![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Màu: | White | Kiểu: | Nghỉ ngơi |
---|---|---|---|
cách chuyển: | Không dây | khách hàng tiềm năng: | simutaneous 12 khách hàng tiềm năng |
Chức năng: | tự động theo dõi và phân tích | Kiểm tra con vẹt: | Từ trang web icloud ECG |
Điểm nổi bật: | bluetooth ecg thiết bị,iphone ecg màn hình |
Tỷ lệ lấy mẫu | A / D: 24K SPS / ChGhi âm: 1K SPS / Ch |
Định lượng chính xác | A / D: 24 bitGhi âm: 16 bit |
Loại bỏ chế độ chung | > 110dB |
Độ phân giải | 0.4uV |
Trở kháng đầu vào | > 20 triệu |
Phản hồi thường xuyên | 0,05-250Hz (± 3bB) |
Thời gian cố định | > 3.2Sec |
Tiềm năng điện cực tối đa | ± 300mV DC |
Phạm vi động | ± 15mV |
Quyền lực | Pin 2xAA |
Giao tiếp | WIFI (ipad, iphone) Blue Tooth (Android) |
Dự án khử rung tim | Xây dựng trong |
Người liên hệ: Ms. Cathy Fei
Tel: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343