![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Màu: | White | Kiểu: | Nghỉ ECG |
---|---|---|---|
Phân loại công cụ: | Loại II | Cách chuyển: | Bluetooth không dây |
Khách hàng tiềm năng: | Đồng thời 12 khách hàng tiềm năng | Chức năng: | Tự động giám sát và phân tích ECG |
Khác: | icloud ECG web | ||
Điểm nổi bật: | Thiết bị theo dõi ECG,máy điện tâm đồ |
Tên | ECG di động | Chức năng | Tự động theo dõi và phân tích ECG |
Kiểu | Nghỉ ngơi | Đặc tính | Kết nối wifi |
Khách hàng tiềm năng | Đồng thời 12 khách hàng tiềm năng | chứng nhận | CE ISO |
Tỷ lệ lấy mẫu | A / D: 24K SPS / ChGhi âm: 1K SPS / Ch |
Định lượng chính xác | A / D: 24 bitGhi âm: 16 bit |
Độ phân giải | 0.4uV |
Loại bỏ chế độ chung | > 110dB |
Trở kháng đầu vào | > 20 triệu |
Phản hồi thường xuyên | 0,05-250Hz (± 3bB) |
Thời gian cố định | > 3.2Sec |
Tiềm năng điện cực tối đa | ± 300mV DC |
Phạm vi động | ± 15mV |
Dự án khử rung tim | Xây dựng trong |
Giao tiếp | WIFI (ipad, iphone) Blue Tooth (Android) |
Quyền lực | Pin 2xAA |
Người liên hệ: Ms. Cathy Fei
Tel: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343