![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kiểu: | Thiết bị phân tích Cardiol | Phân loại công cụ: | Loại II |
---|---|---|---|
Kênh: | 3 kênh, 12 kênh | Độ phân giải: | 8-16 bit |
Thời gian ghi âm: | 24-72 giờ | Tải xuống giao diện: | Đầu đọc thẻ SD hoặc dòng USB |
Tỷ lệ mẫu: | Tối đa 1024 / Sec | Đáp ứng tần số: | 0,05 Hz đến 60Hz |
Phát hiện máy tạo nhịp tim: | Hỗ trợ | ||
Điểm nổi bật: | thiết bị giám sát lưu động,giám sát khẩn cấp ecg |
Kênh truyền hình | 12 đầu (8 kênh) 5 đầu (3 kênh) |
Độ phân giải | 8-16 bit |
ghi âm | Tiết lộ đầy đủ |
Tải xuống giao diện | Đầu đọc thẻ SD hoặc dòng USB |
Tỷ lệ mẫu | Tối đa 1024 / Sec |
Phản hồi thường xuyên | 0,05 Hz đến 60Hz |
Xác minh tín hiệu | Màn hình LCD |
Màn hình LCD | ủng hộ |
Ký ức
Thời gian ghi âm | 24-72 giờ |
Kiểu | SD |
Sức chứa | 2 GB |
Điện
Tăng cài đặt s | 0,5X, 1X và 2X |
Kết nối | 19 pin |
Cáp bệnh nhân | 10 khách hàng tiềm năng hoặc 5 khách hàng tiềm năng |
Người liên hệ: Ms. Cathy Fei
Tel: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343