![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Màu: | Xám | Kiểu: | Căng thẳng tesing |
---|---|---|---|
Kênh: | Phát hiện ecg 12 kênh | Cách kết nối: | cáp USB |
Bảo vệ khử rung: | hỗ trợ | Hệ điều hành được hỗ trợ: | Thắng xp, 7,8,10 |
Điểm nổi bật: | máy ecg không dây,thiết bị giám sát tim |
Stress Tesing Portable Multi Channel Ecg Máy Kết nối cáp USB CV1200
Đặc điểm kỹ thuật CV-1200 | ||
Hệ thống | Màn hình | 17 "màu, độ phân giải cao |
Giao diện toán tử | Bàn phím PC và chữ số chuẩn của máy tính và chuột | |
Yêu cầu công suất | 110 / 230V, 50 / 60Hz | |
Ắc quy | khả năng ECG khẩn cấp với nguồn điện bên trong không bị gián đoạn trong tối đa 3 phút | |
Hệ điều hành | Microsoft Windows XP, Ergometer, Máy chạy bộ, NIBP | |
In | Giấy biểu đồ | Nhiệt phản ứng, Z-fold, chiều rộng, A4 |
Tốc độ giấy | 12.5 / 25 / 50mm / giây | |
Nhạy cảm | 5/10 / 20mm / mV | |
Định dạng in | Bản in kênh 6/12, | |
Ngày kỹ thuật | Phản hồi thường xuyên | 0,05-70Hz (+ 3dB) |
Tỷ lệ lấy mẫu | 1000Hz / ch | |
CMR | > 90dB | |
Tiềm năng điện cực tối đa | + DC 300mV | |
Cô lập | 4000V | |
Leek hiện tại | <10µA | |
Độ phân giải kỹ thuật số | 12 bit | |
Phạm vi đầu vào | +10 mV | |
Phần mềm tùy chọn | Các phép đo và giải thích ECG tự động, | |
Điều kiện môi trường | Nhiệt độ hoạt động | 10 đến 40 |
Lưu trữ nhiệt độ | -10 đến 50 | |
Áp lực hoạt động | 860hPa đến 1060hPa |
Người liên hệ: Ms. Cathy Fei
Tel: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343