|
|
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Màu: | Xám | Kiểu: | Nghỉ phép đo và giải thích ECG |
|---|---|---|---|
| Cách kết nối: | cáp USB | Lấy mẫu: | 1000 S / S / Ch, 12 bit, ghi đồng thời 12 lần |
| Đáp ứng tần số: | Đáp ứng tần số: 0.05-250Hz (+ 3dB) | Loại bỏ chế độ chung: | > 90dB |
| Trở kháng đầu vào: | > 10 triệu | Thời gian cố định: | 3.2 Sec |
| Tiềm năng điện cực tối đa: | 300mV DC | Phạm vi động: | 10mV |
| Điện áp cô lập: | 4000V | ||
| Điểm nổi bật: | Poctet ECG,thiết bị theo dõi ecg |
||



Người liên hệ: Ms. Cathy Fei
Tel: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343